Seznam a ceník techniky a služeb
| Ozvučení sálů a foyer (včetně 2 mikrofonů a 2 reprobeden) |
Typ ceny | Cena bez DPH | Cena s DPH | Počet |
|---|---|---|---|---|
| Cukrárna | denní | 2 900,00 | 3 451,00 | |
| Český klub | denní | 1 500,00 | 1 785,00 | |
| Foyer 1. patra | denní | 5 500,00 | 6 454,00 | |
| Foyer 2.patra | denní | 5 000,00 | 5 950,00 | |
| Grégrův sál | denní | 4 200,00 | 4 998,00 | |
| Hollarova síň | denní | 2 500,00 | 2 975,00 | |
| Jídelna 1 | denní | 1 500,00 | 1 785,00 | |
| Jídelna 2 | denní | 2 900,00 | 3 451,00 | |
| Jídelna 3 | denní | 1 500,00 | 1 785,00 | |
| Kulečník | denní | 2 900,00 | 3 451,00 | |
| Orientální salonek | denní | 2 100,00 | 2 499,00 | |
| Palackého sál | denní | 2 100,00 | 2 499,00 | |
| Primátorský sál | denní | 1 900,00 | 2 261,00 | |
| Riegrův sál | denní | 2 100,00 | 2 499,00 | |
| Salón 1 | denní | 1 600,00 | 1 904,00 | |
| Salón 2 | denní | 1 600,00 | 1 904,00 | |
| Sladkovský sál | denní | 5 100,00 | 6 069,00 | |
| Smetanova síň | denní | 9 820,00 | 11 685,00 | |
| Vinárna | denní | 4 200,00 | 4 994,00 | |
| Výstavní sál č. 1 | denní | 5 100,00 | 6 069,00 | |
| Výstavní sál č. 2 | denní | 5 100,00 | 6 069,00 | |
Připojení vlastní techniky ke zdrojům OD: | ||||
| Americký bar | denní | 900,00 | 1 071,00 | |
| Apartmá dirigenta | denní | 900,00 | 1 071,00 | |
| Centrální šatna | denní | 1 000,00 | 1 190,00 | |
| Cukrárna | denní | 2 100,00 | 2 499,00 | |
| Český klub | denní | 900,00 | 1 071,00 | |
| Foyer 1. patra | denní | 4 700,00 | 5 593,00 | |
| Foyer 2.patra | denní | 4 500,00 | 5 355,00 | |
| Grégrův sál | denní | 3 000,00 | 3 570,00 | |
| Hollarova síň | denní | 1 900,00 | 2 261,00 | |
| Jídelna 1 | denní | 900,00 | 1 071,00 |
|
| Jídelna 2 | denní | 2 100,00 | 2 499,00 |
|
| Jídelna 3 | denní | 900,00 | 1 071,00 |
|
| Kulečník | denní | 2 100,00 | 2 499,00 |
|
| Orientální salonek | denní | 1 500,00 | 1 785,00 |
|
| Palackého sál | denní | 1 500,00 | 1 785,00 |
|
| Primátorský sál | denní | 1 300,00 | 1 547,00 |
|
| Riegrův sál | denní | 1 500,00 | 1 785,00 |
|
| Salón 1 | denní | 1 000,00 | 1 190,00 |
|
| Salón 2 | denní | 1 000,00 | 1 190,00 |
|
| Sladkovský sál | denní | 4 500,00 | 5 355,00 |
|
| Slovácký salonek | denní | 1 000,00 | 1 190,00 |
|
| Smetanova síň | denní | 5 900,00 | 7 021,00 |
|
| Vinárna | denní | 3 000,00 | 3 570,00 |
|
| Výstavní sál č. 1 | denní | 4 500,00 | 5 355,00 |
|
| Výstavní sál č. 2 | denní | 4 500,00 | 5 355,00 |
|
Prezentační technika: | ||||
| faxový přístroj | denní | 500,00 | 595,00 | 1 |
| flipchart s blokem papíru | denní | 340,00 | 404,60 | 6 |
| laserová tiskárna včetně montáže | denní | 1 350,00 | 1 606,50 | 1 |
| laserové ukazovátko | denní | 100,00 | 119,00 | 1 |
| PC včetně montáže | denní | 2 400,00 | 2 856,00 | 1 |
| řečnický pult | denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| sada fixů | jednorázová | 60,00 | 71,40 | 1 |
| samostatný blok papíru k flipchartu | jednorázová | 190,00 | 226,10 | 1 |
| stolek pod zpětný projektor | denní | 70,00 | 83,30 | 1 |
Projekční technika: | ||||
| dataprojektor Mitsubishi n490 V |
denní | 7 500,00 | 8 925,00 | 1 |
| diaprojektor Paximat Multimag SC669 | denní | 500,00 | 595,00 | 1 |
| DVD přehrávač Pioneer DV 565 A | denní | 400,00 | 476,00 | 3 |
| DVD přehrávač Pana sonic DVDS 75 | denní | 400,00 | 476,00 | 1 |
| LCD monitor Sony KLV - S 32A | denní | 2 000,00 | 2 380,00 | 1 |
| plátno 2 x 1,5 m, přední projekce | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| plátno 2 x 3 m | denní | 700,00 | 833,00 | 1 |
| plátno 3 x 4 m Cinefold včetně rámu pro přední i zadní projekci | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 1 |
| videokamera Panasonic NV-MS5EG | denní | 1 300,00 | 1 547,00 | 1 |
| videoprojektor Panasonic 2 000 Ansi | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 1 |
| videoprojektor Eiki 1 600 Ansi | denní | 1 000,00 | 1 119,00 | 1 |
| videorekordér Grundig GV 560 St | denní | 500,00 | 595,00 | 1 |
| videorekordér JVC (S - VHS) | denní | 500,00 | 595,00 | 1 |
| videorekordér Panasonic (VHS) | denní | 400,00 | 476,00 | 1 |
| TV digitální přijímač DVB-T-Homecast (set-top-box) |
denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| zpětný projektor | denní | 400,00 | 476,00 | 1 |
Scénická světla: | ||||
| Golden scan HPE | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 2 |
| lampičky pro notové pulty | denní | 100,00 | 119,00 | 100 |
| mini scan HPE | denní | 600,00 | 714,00 | 4 |
| reflektor DS 205 ADB včetně stativu | denní | 500,00 | 595,00 | 4 |
| reflektor STRAND Bambino včetně stativu 5kW | denní | 750,00 | 892,00 | 4 |
| reflektor FHR 1000 A04A RAL včetně stativu | denní | 250,00 | 297,50 | 10 |
| reflektor FHR 2000 A03A včetně stativu | denní | 500,00 | 595,00 | 10 |
| reflektor SH 20S ADB včetně stativu | denní | 500,00 | 595,00 | 18 |
| sledovací spot Shadow QS-ST včetně stativu | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 2 |
| sledovací spot (2,5 kW) |
denní | 1 600,00 | 1 904,00 | 1 |
| Varyscan 5 (1200 W) | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 4 |
| Varyscan 7 (1200 W) | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 4 |
| vyvíječ mlhy Smoke factory + Unique Hazer | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 2 |
| Washlight Futurelight MH - 840 | denní | 700,00 | 833,00 | 4 |
Zvuková technika: | ||||
| CD přehrávač Technics | denní | 300,00 | 357,00 | 3 |
| DAT Tascam DA 30 MkII | denní | 500,00 | 595,00 | 2 |
| Graphic equalizer Klark Technic DN 360 | denní | 500,00 | 595,00 | 2 |
| MC přehrávače Tascam CD 401 MkII | denní | 300,00 | 357,00 | 3 |
| mini disc Sony 501 | denní | 500,00 | 595,00 | 3 |
| přenosný DVD přehrávač Panasonic | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| Audiotechnika: | ||||
| mikrofon + aktivní repro RCF ART 200A | denní | 2 000,00 | 2 380,00 | 1 |
| mikrofon + aktivní repro RCF ART 300A | denní | 2 500,00 | 2 975,00 | 1 |
| mikrofon + aktivní repro RCF ART 500A | denní | 3 000,00 | 3 570,00 | 1 |
| repro soustava - monitory Yamaha MS 605 | denní | 600,00 | 714,00 | 5 |
| repro soustava Martin Audio MA ICT 500 + | ||||
| zesilovač + audio kontroler | denní | 1 500,00 | 1 785,00 | 1 |
| Mikrofony - dynamické mikrofony: | ||||
| mikroport Senheiser Set 1081 UHF - hand (řeč,zpěv) | denní | 600,00 | 714,00 | 8 |
| mikroport Senheiser Set 1083 UHF - klopový (řeč) | denní | 600,00 | 714,00 | 1 |
| mikrofon Senheiser - hlavový | denní | 600,00 | 714,00 | 2 |
| Senheiser MD 421/4 (řeč, nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| Senheiser MD 425 (řeč, zpěv) | denní | 200,00 | 238,00 | 6 |
| Senheiser MD 431 (řeč, zpěv) | denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| Senheiser MD 441 (řeč, zpěv) | denní | 400,00 | 475,00 | 1 |
| Senheiser MD 425 | denní | 200,00 | 238,00 | 6 |
| Senheiser e 845 | denní | 200,00 | 238,00 | 6 |
| Senheiser e 855 | denní | 200,00 | 238,00 | 4 |
| Senheiser e 602 (basy) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| Shure Beta 52 (basy) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| Shure MS 574 C (zpěv, nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| Shure MS 58 (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| Mikrofony - kondenzátorové mikrofony: | ||||
| AkG C 1000S (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 391 B (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 414 B - U1C (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 418/x1R (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 419/x1R (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 535 EB (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 5600 (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 921 CM (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG C 947 CM (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| AkG D 112 (nástroje) | denní | 200,00 | 238,00 | 1 |
| B/k 4007 (nástroje) | denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| B/k 4011 (nástroje) | denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| Bayer MC 470 (nástroje, řeč) | denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| Neuman TIM 170 mt (nástroje) | denní | 500,00 | 595,00 | 1 |
| Mixážní pulty: | ||||
| A/H mixážní pult 16/6 | denní | 800,00 | 952,00 | 1 |
| mixážní pult Yamaha 40 line | denní | 5 000,00 | 5 950,00 | 1 |
| mixážní pult Soundcraft 8 mono | denní | 400,00 | 475,00 | 1 |
| mixážní pult Soundcraft 6 mono | denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| Soundcraft Folio SX 12/2 | denní | 500,00 | 595,00 | 1 |
| Soundcraft Folio FX 16/2 | denní | 1 000,00 | 1 190,00 | 2 |
| repro systém NEXO | denní | 8 000,00 | 9 520,00 | 1 |
| repro systém RCF | denní | 4 000,00 | 4 760,00 | 1 |
| dozvučení Smetanovy síně v lóžích | denní | 2 000,00 | 2 380,00 | |
| Tlumočnické zařízení: | ||||
| centrální jednotka pro kongresový mikrofon | denní | 1 200,00 | 1 428,00 | 1 |
| infra (mix, centrální jednotka, zářiče) | denní | 4 000,00 | 4 760,00 | 1 |
| infra přijímač se sluchátky | denní | 40,00 | 47,60 | 400 |
| kongresový mikrofon se signalizací a vypínáním | denní | 200,00 | 238,00 | 5 |
| nahrávání + počet audiokazet | denní | 400,00 | 476,00 | 1 |
| přizvučení | denní | 1 000,00 | 1 190,00 | 1 |
| tlumočnická kabina | denní | 1 000,00 | 1 190,00 | 2 |
Nábytek a ostatní: | ||||
| 1 díl kruhového stolu | denní | 200,00 | 238,00 | 8 |
| baletizor oboustranný černobílý (6 ks, 1 ks 2x15m) |
denní | 5 000,00 | 5 950,00 | 6 |
| dřevěná stojka A s výlepovou plochou 58 x 84 cm | denní | 200,00 | 238,00 | 10 |
| hliníkové štafle | denní | 300,00 | 357,00 | 1 |
| informační stojka mosazná A3 | denní | 200,00 | 238,00 | 10 |
| koberec peršan (běhoun - šíře 0,8 m) | denní | 120,-/ 1m | 142,80 / 1m | 60 |
| koberec plyšový smetanové barvy - 3 x 20 m | denní | 2 600,00 | 3 094,00 | 1 |
| koktejlový stůl (bistro) | denní | 200,00 | 238,00 | 50 |
| malířský stojan | denní | 200,00 | 238,00 | 8 |
| mosazná stojka na zavěšení dělících provazů | denní | 150,00 | 178,50 | 14 |
| mosazný svícen včetně elektrické svíčky | denní | 80,00 | 95,00 | 30 |
| notový pult | denní | 50,00 | 59,50 | 50 |
| prodejní stůl ve foyeru | denní | 250,00 | 297,50 | 2 |
| paravan | denní | 250,00 | 297,50 | 11 |
| podložka pod kontrabas a violoncello | denní | 20,00 | 23,80 | 10 |
| praktikábl (200 x 100 cm po 20cm) | denní | 350,00 | 416,50 | 50 |
| prodlužovací kabel | denní | 20,00 | 23,80 | 5 |
| scarting | denní | 60,-/ 1m | 71,40 | 30 |
| stolní lampa | denní | 140,00 | 166,60 | 4 |
| stolní zrcadlo | denní | 60,00 | 71,40 | 4 |
| stůl kulatý - průměr 183 cm (zápůjčka mimo OD) | denní | 400,00 | 475,00 | 50 |
| stůl obdélníkový 48 x 183 cm (zápůjčka mimo OD) | denní | 160,00 | 190,40 | 200 |
| štendr | denní | 200,00 | 238,00 | 5 |
| věšák stojanový | denní | 100,00 | 119,00 | 4 |
| závěs černý (5 x 12m) |
denní | 4 000,00 | 4 760,00 | 1 |
| závěsy šálové bílé, dyftýnové (1 ks 2,80 x 12m) |
denní | 4 000,00 | 4 760,00 | 7 |
| záv. šálové, oranž. modr. pruhy (3x12m a 6x12m) |
denní | 4 000,00 | 4 760,00 | 4 + 1 |
| závěsy tenké bílé (1 ks 3x12m) |
denní | 10 000,00 | 11 900,00 | 8 |
| zrcadlo výklopné stojanové | denní | 300,00 | 357,00 | 4 |
| židle koženkové (zápůjčka mimo OD) | denní | 60,00 | 71,40 | 10 |
| Klavíry a varhany: | ||||
| klavír | denní | 7 000,00 | 8 330,00 | 2 |
| koncertní křídlo Bohemia | denní | 8 000,00 | 9 520,00 | 1 |
| pianino | denní | 6 000,00 | 7 140,00 | 1 |
| varhany | hodinová | 7 000,00 | 8 330,00 | 1 |
| naladění klavíru nebo pianina | jednorázová | 600,00 | 714,00 | |
Personál OD: | ||||
| elektrikář | hodinová | 240,00 | 285,60 | 1 |
| hlavní osvětlovač světelné režie | hodinová | 350,00 | 416,50 | 1 |
| lékařský dozor | hodinová | 350,00 | 416,50 | 1 |
| obsluha pódiových stolů | hodinová | 240,00 | 285,60 | 1 |
| ostraha | hodinová | 195,00 | 232,05 | 5 |
| osvětlovač | hodinová | 290,00 | 345,10 | 3 |
| požární dohled | hodinová | 120,00 | 142,80 | 5 |
| šatnářka | hodinová | 80,00 | 95,20 | 8 |
| odložení v šatně/ 1 ks | jednorázová | 5,00 | ||
| technik | hodinová | 300,00 | 357,00 | 2 |
| uklízeč | hodinová | 90,00 | 107,10 | 2 |
| zvukař | hodinová | 320,00 | 380,80 | 2 |
Jiné služby: | ||||
| natáčení televize | jednorázová | 35 000,00 | 41 650,00 | |
| pronájem večerní pokladny | hodinová | 500,00 | 595,00 |
2 |
| pronájem zvukové režie | hodinová | 2 000,00 | 2 380,00 |
|
| připojení - využití kabelových tras | jednorázová | 6 000,00 | 7 140,00 |
|
| souhlas s pořízením reportážní fotografie | jednorázová | 2 500,00 | 2 975,00 |
|
| souhlas s pořízením report. videozáznamu | jednorázová | 3 500,00 | 4 165,00 |
|
| zapůjčení telefonní linky | jednorázová | 1 000,00 | 1 190,00 |
|
| inzerce v bulletinu OD a na web stránkách | O. Demová | tel. 222002107 | fax 222002134 | |
| výlep plakátů | O. Demová | tel. 222002107 | fax 222002134 | |
| prohlídky OD | Ž. Poláková | tel. 222002106 | fax 222002134 | |
Výstavy
- ČESKÉ ZLATO
České mince a medaile z drahých kovů
7.12. 2009 - 1.7. 2010
- PRAŽSKÉ I JINÉ TVÁŘE
3.2. - 28. 2. 2010
Připravujeme
- 13. reprezentační ples Obecního domu
6. 3. 2010, 20:00

